Ликвидация склада АВТОШИН

Ликвидация зимних автошин в Торгово-техническом комплексе "АвтоДом".

Успей купить, количество товара ограничено. 

Актуальный остаток шин уточняйте по телефону 8-800-100-13-95 добавочный 1, либо 2.

Зимние шины:

Артикул Наименование  Остаток НОВАЯ ЦЕНА СТАРАЯ ЦЕНА
27117 Шина 155/65Р13 Cordiant Sno Max шип 2 2040 2550,00
27169 Шина 175/70Р13 82R RS Nordman (липучка) 4 2120 2640,00
27170 Шина 175/70Р13 82T Formula ICE шип/ 3 2300 2650,00
27192 Шина 175/70Р13 Matador MP-30 Sibir Ice 2 шип 4 2100 2730,00
27213 Шина 175/70Р13 Кама-505 шип 5 1760 2050,00
27181 Шина 175/70Р14  Nexen  WIN GUARD шип 2 1930 2420,00
27216 Шина 175/70Р14 MATADOR MP-30 Sibir Ice 2 шип 4 2310 2650,00
27228 Шина 185/55Р15 XL NORDMAN 5 шип 1 3770 4340,00
27241 Шина 185/60Р14 GISLAVED NF-100 шип 4 3060 3520,00
27254 Шина 185/60Р14 Кама-505 шип 2 2130 2450,00
27255 Шина 185/60Р14 Кама-Евро 519 шип 2 2190 2550,00
27246 Шина 185/60Р14 РIRELLI 82T шип 4 2830 3500,00
27272 Шина 185/65Р14 90T W419XL HANKOOK шип/ 1 2610 3000,00
27309 Шина 185/65Р15 CORDIANT SNOW CROSS РW-2 92T шип 8 2450 2800,00
27316 Шина 185/65Р15 Nokian Nordman 5 шип 6 2760 3200,00
27319 Шина 185/65Р15 NORDMAN 7 шип 5 3020 3480,00
27322 Шина 185/65Р15 Yokohama 92T шип/ 2 2790 3210,00
27341 Шина 185/70Р14 РIRELLI 88T шип 4 2570 2960,00
27365 Шина 185/75Р16С Кама-Евро 520 шип 10 3540 3900,00
27376 Шина 195/55Р15 NORDMAN 7 шип 2 4040 4650,00
27380 Шина 195/55Р15 Кама Евро 519 шип 4 2620 3020,00
27381 Шина 195/55Р15 М-515 шип 4 2710 3430,00
27385 Шина 195/55Р16 NORDMAN 7 шип 1 4750 5470,00
27386 Шина 195/55Р16 TOYO OBG35  шип 2 4120 4740,00
27399 Шина 195/60Р15 Amtel Nord Master M-516 шип 2 1920 2250,00
27395 Шина 195/60Р15 MATADOR MP-50 Sibir ICE шип 2 2410 2800,00
27432 Шина 195/65Р15 YOKOHAMA IG35 шип 2 2920 3330,00
27436 Шина 195/65Р15 КАМА-505 шип 4 2120 2440,00
27449 Шина 205/55Р16 DUNLOР Winter Ice-2 шип 4 4010 4620,00
27452 Шина 205/55Р16 MATADOR MP-50 Sibir ICE шип 2 3410 3950,00
27457 Шина 205/55Р16 XL NORDMAN 5 шип 4 4210 4600,00
27458 Шина 205/55Р16 XL TIGAR 94T SIGURA шип 4 3250 4180,00
27444 Шина 205/55Р16 Yokohama IG55 шип 4 4650 4700,00
27498 Шина 205/55Р16 YOKOHAMA IG55 шип 4 4150 4580
27464 Шина 205/60Р15 Nokian NORDMAN 5 XL шип 4 2920 3400,00
27465 Шина 205/60Р15 КАМА-ЕВРО-519 шип 6 1860 2150,00
27468 Шина 205/60Р16 CORDIANT SNO MAX шип 4 3450 4100,00
27469 Шина 205/60Р16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 шип 4 3560 4100,00
27471 Шина 205/60Р16 DUNLOР Winter Ice-02 шип 2 4080 4700,00
27480 Шина 205/60Р16 YOKOHAMA IG-55  шип 4 4110 4730,00
27489 Шина 205/65Р15 NORDMAN 7 шип 4 3360 3870,00
27494 Шина 205/65Р15 Кама Евро 519 шип 4 2210 2400,00
27510 Шина 205/70Р15 CORDIANT Snow Cross PW-2  шип 1 3370 3870,00
27499 Шина 205/65Р16С TIGAR Cargo Speed Winter шип 4 3870 4500,00
27503 Шина 205/70Р15 WQ-102 Росава шип/ 1 2390 3030,00
27528 Шина 205/70Р16 MATADOR MP-30 шип 4 4460 5150,00
27534 Шина 205/75Р16C 110/108R RW09 HANKOOK шип/ 4 5240 6380,00
27547 Шина 205/75Р16С Кама-Евро 520 шип 3 4410 5110,00
27550 Шина 215/55Р16 Cordiant Рolar 2 шип 4 3740 4730,00
27549 Шина 215/55Р16 Nexen Win Guard 97T шип 2 3890 4500,00
27552 Шина 215/55Р16 Nokian Nordman 4 XL шип 4 4410 5100,00
27556 Шина 215/60Р16 99T Nexen шип/ 4 3640 4820,00
27559 Шина 215/60Р16 Nokian Nordman 4 шип 2 5190 5200,00
27598 Шина 215/70Р16 MATADOR MР-30 Sibir Ice 2 шип 4 3930 4520,00
27603 Шина 215/75Р16С TIGAR GARGO 113/11R шип 4 4770 5500,00
27611 Шина 225/60Р16 Nokian Nordman 4 шип/ 8 5300 5750,00
27623 Шина 225/70Р16 MATADOR MP-30 Sibir ICE шип 3 4640 5330,00
27768 Шина 175/80Р16 Я-457 Газель 15 2080 2400,00

 Летние шины:

27114 Шина 135/80Р12 КАМА-204 1 1250 1680
27121 Шина 155/65Р14 YOKOHAMA IG30 (липучка) 2 2710 3660
27681 Шина 165/65Р13 Yokohama K9764 3 1850 2500
27127 Шина 175/65Р14  HANKOOK K425 KINERGY ECO 4 2200 2970
27739 Шина 175/65Р14  Nordman SX-2 82 T 1 2010 2710
27141 Шина 175/65Р14 DUNLOР SP TOURING T11 4 2000 2700
27171 Шина 175/70Р13  HANKOOK К-424 2 2180 2950
27169 Шина 175/70Р13 82R RS Nordman (липучка) 4 2120 2860
27735 Шина 175/70Р13  Ling Long GREEN Max Eco Touring 1 1880 2540
27186 Шина 175/70Р13 CORDIANT SРORT 2 РS-501 1 1740 2350
27736 Шина 175/70Р13 Ling Long GREEN Max Eco Touring 3 1880 2540
27768 Шина 175/80Р16 Я-457 Газель 15 2080 2810
27684 Шина 185/55Р15 Yokohama AS01 S.drive 2 3370 4550
27113 Шина 185/60Р14  AMTEL PL-2 2 1830 2460
27251 Шина 185/60Р14 Yokohama 82T AE01A 3 2100 2840
27705 Шина 185/60Р15 HAKKA Green XL 88H 4 3250 4390
27744 Шина 185/60Р15 PIRELLI  Р1cint 84T 4 3290 4440
27285 Шина 185/65Р14 CORDIANT COMFORT 1 2020 2730
27753 Шина 185/65Р14 StreetresРonse 86 T 2 2270 3060
27695 Шина 185/65Р14Energy XM2 86 T 4 2840 3830
27346 Шина 185/70Р14 YOKOHAMA 88T 4 2590 3490
27351 Шина 185/75Р13 Кама-231 4 1780 2420
27360 Шина 185/75Р16С Nokian SC 104/102S 4 3740 5050
27364 Шина 185/75Р16С КАМА-131 6 2980 4050
27366 Шина 185/75Р16С с кам/ CORDIANT BUSINESS CA-1 3 3150 4250
27367 Шина 185/Р14С Vantra RA18 HANKOOK 2 3000 4050
27677 Шина 185Р15C 103/102Р Kumho 856 4 2660 3590
27374 Шина 195/55Р15 AMTEL PL-FT-501 1 2080 2800
27379 Шина 195/55Р15 YOKOHAMA AE01A 4 3390 4580
27383 Шина 195/55Р16 MARSHAL MU12 4 3430 4630
27391 Шина 195/60Р15 CORDIANT SРORT 3 2 2580 3480
27715 Шина 195/70Р15C  K192 KOBRA КШЗ 104N 4 2410 3250
27441 Шина 195/75Р16С КАМА-131 1 3100 4190
27708 Шина 205/55Р15  HAKKA V 88V 4 3090 4170
27448 Шина 205/55Р16 CORDIANT SРort 2 2 2620 3540
27470 Шина 205/60Р16 CORDIANT Sport 3 4 3120 4210
27481 Шина 205/60Р16 Кама Евро -129 4 2600 3510
27488 Шина 205/65Р15 MATADOR MP-44  Elite 3 2 2790 3770
27698 Шина 205/70Р15 96H YOKOHAMA Geolandar G051 2 3930 5310
27508 Шина 205/70Р15 CORDIANT COMFORT 2 1 3160 4270
27514 Шина 205/70Р15 Nokian SX 96T 4 3790 5110
27530 Шина 205/70Р16 NORTEC шип 12 3250 3740
27537 Шина 205/75Р15 Рlanet EVO 97T 1 2820 3810
27545 Шина 205/75Р16С HANKOOK Radial RA08 2 4550 6140
27751 Шина 205/80Р16 Rallye 4x4 Street XL 104T 4 3360 4540
27551 Шина 215/55Р16 CORDIANT SРORT 2 2 3450 4660
27548 Шина 215/55Р16 NOKIAN SX-2 97H 4 4620 6240
27554 Шина 215/55Р17 MARSHAL MU12 4 4560 6150
27706 Шина 215/60Р16 NORDMAN SX-2 4 5310 7170
27587 Шина 215/65Р16 YOKOHAMA AE-50 2 4190 5650
27592 Шина 215/65Р16С CORDIANT BUSINESS 3 3740 5050
27595 Шина 215/70Р16 YOKOHAMA GO12 Geolander A/T-S 2 4560 6150
27602 Шина 215/75Р16С Nokian SC 116/114S 2 4700 6350
27614 Шина 225/65Р17 YOKOHAMA GEOLANDER A/T G015 4 6030 8140
27631 Шина 225/75Р16 Кама-218 Зил-5301 4 3500 4730
27645 Шина 235/70Р16 КАМА-221 4 3640 4910
27707 Шина 235/75Р15  HAKKA SUV 105T 4 4420 5970
27650 Шина 235/75Р15 КАМА ПИЛИГРИМ 4 3700 5000
27655 Шина 235/85Р16 TOYO Open Country 120S 4 6700 9040
27660 Шина 245/70Р16 RAPID RIVER 3 4420 5970
27661 Шина 245/75Р16 KUMHO KL-61 2 5450 7360
  • 03.12.2019
 Наверх